組織概要
|  | 
|---|
役員紹介
| No. | 役職名 | 氏 名 | 所属 | 所属分類 | 役員就任 | 
| 1 | 名誉会長 | 関根 誠治 | バレーボール | 1種・球技 | S54 | 
| 2 | 会長 | 山﨑 幸男 | 剣道 | 1種・武道 | H15 | 
| 3 | 副会長 | 磯野 一男 | バスケットボール | 1種・球技 | H19 | 
| 4 | 〃 | 宇賀 博 | フェンシング | 1種・対人 | H19 | 
| 5 | 〃 | 吉田 浩一 | 小中学校体育連盟 | 2種 学校体育 | R7 | 
| 6 | 監事 | 近藤 幹一郎 | サッカー | 1種・球技 | H11 | 
| 7 | 〃 | 隅坂 道昭 | 陸上競技 | 1種・記録 | H29 | 
| 8 | 理事長 | 中野 誠 | スポーツ少年団 | 2種 | H15 | 
| 9 | 副理事長 | 大家 仁 | 卓  球 | 1種・球技 | H21 | 
| 10 | 〃 | 押野 忠治 | バレーボール | 1種・球技 | H21 | 
| 11 | 理事・会計 | 小川 幸恵 | アーチェリー | 1種・標的 | H23 | 
| 12 | 〃 | 阪井 聡司 | 少林寺拳法  | 3種 | H29 | 
| 13 | 理事 | 中村 千香子 | 馬術 | 1種・採点 | H23 | 
| 14 | 〃 | 山崎 正隆 | 水泳 | 1種・記録 | H25 | 
| 15 | 〃 | 戸松 篤司 | ペタンク | 3種 | H25 | 
| 16 | 〃 | 松原 順子 | 弓道 | 1種・標的 | H25 | 
| 17 | 〃 | 髙橋 誠 | 空手道 | 1種・武道 | H27 | 
| 18 | 〃 | 唐川 敏博 | 銃剣道 | 1種・記録 | H29 | 
| 19 | 〃 | 中村 祐一 | テニス | 1種・球技 | H29 | 
| 20 | 〃 | 芳野 紀良 | セーリング | 1種・記録 | R1 | 
| 21 | 〃 | 國澤 智美 | バレーボール | 1種・球技 | R3 | 
| 22 | 〃 | 磯部 充 | 陸上競技 | 1種・記録 | R3 | 
| 23 | 〃 | 町屋 光俊 | バスケットボール | 1種・球技 | R3 | 
| 24 | 〃 | 大江 隆子 | ソフトボール | 1種・球技 | R3 | 
| 25 | 〃 | 田中 さと子 | ソフトテニス | 1種・球技 | R5 | 
| 26 | 〃 | 加藤 大和 | 剣道 | 1種・武道 | R7 | 
| 27 | 〃 | 伊藤 欣正 | 高等学校体育連盟 | 2種 学校体育 | R6 | 
会則等
