| 
            
              |  
 
  
 
                      
                        |  | 氏名
 | 学年 | 出身チーム |  
                        | 1 | 秋山 瑠耶 | 3年 | 山武中学校 |  
                        | 2 | 石井 光祈 | 3年 | バリエンテオンセFC |  
                        | 3 | 石川 琉葵 | 3年 | ルキナス印西SC |  
                        | 4 | 奥村 晴斗 | 3年 | 東金中学校 |  
                        | 5 | グンドゥズ 海良 | 3年 | 順蹴FA |  
                        | 6 | 境 嶺央 | 3年 | M-DREAM |  
                        | 7 | 鈴木 輝音 | 3年 | 山武中学校 |  
                        | 8 | 鈴木 政斗 | 3年 | FC NACIONAL |  
                        | 9 | 高久 眞乃介 | 3年 | FC. Cantera |  
                        | 10 | 滝沢 琉 | 3年 | NovEight FC |  
                        | 11 | 戸葉 琉月 | 3年 | 干潟中学校 |  
                        | 12 | 中澤 至 | 3年 | 栄中学校 |  
                        | 13 | 日山 幹太 | 3年 | カナリーニョFC |  
                        | 14 | 藤江 博伎 | 3年 | ジョカーレFC |  
                        | 15 | 布留川 智哉 | 3年 | ARTISTA FC |  
                        | 16 | 松下 龍生 | 3年 | ジョカーレFC |  
                        | 17 | 南 天晴 | 3年 | CARNAVAL FC新潟 |  
                        | 18 | 渡辺 吏 | 3年 | ヴィスポ柏99FC |  
                        | 19 | 渡辺 大都 | 3年 | NovEight FC |  
  
 
                      
                        |  | 氏名
 | 学年 | 出身チーム |  
                        | 1 | 秋山 愛稀 | 2年 | 山武中学校 |  
                        | 2 | 石川 拓海 | 2年 | Varzea千葉FC |  
                        | 3 | 石毛 空 | 2年 | 干潟中学校 |  
                        | 4 | 宇留間 智哉 | 2年 | 四街道旭中 |  
                        | 5 | 大橋 明 | 2年 | VONDS市原 |  
                        | 6 | 大森 和人 | 2年 | 八街北中学校 |  
                        | 7 | 門脇 来斗 | 2年 | カナリーニョFC |  
                        | 8 | 郡司 理希 | 2年 | FCクオーレ千葉 |  
                        | 9 | 小出 拓星 | 2年 | 山武中学校 |  
                        | 10 | 小島 蒼央 | 2年 | 旭第二中学校 |  
                        | 11 | 小林 千紘 | 2年 | FC.    Cantera/順蹴FA |  
                        | 12 | 佐伯 真太朗 | 2年 | ACミラン佐倉 |  
                        | 13 | 嶋田 裕斗 | 2年 | 干潟中学校 |  
                        | 14 | 庄司 心 | 2年 | VONDS市原 |  
                        | 15 | 新宮 優芽 | 2年 | ルキナス印西SC |  
                        | 16 | 須黒 史也 | 2年 | スターナッツ |  
                        | 17 | 醍醐 慎翔 | 2年 | ARTISTA FC |  
                        | 18 | 中道 健太 | 2年 | ブラヴェーザ袖ケ浦 |  
                        | 19 | 中村 光輝 | 2年 | 千城台西中学校 |  
                        | 20 | 中村 大海 | 2年 | 八千代JFC |  
                        | 21 | 濤川 蒼一郎 | 2年 | 銚子西中学校 |  
                        | 22 | 野口 優心 | 2年 | 銚子西中学校 |  
                        | 23 | 野村 莉央 | 2年 | ACミラン佐倉 |  
                        | 24 | 葉木 琥太郎 | 2年 | AC LibeLarte |  
                        | 25 | 橋本 流空 | 2年 | 浪岡中学校 |  
                        | 26 | 原田 遥斗 | 2年 | 四街道中学校 |  
                        | 27 | 松岡 奏良 | 2年 | E C    revante岐阜羽島 |  
                        | 28 | 𠮷井 哲章 | 2年 | 山武中学校 |  
                        | 29 | 渡辺 リカルド | 2年 | 八街中央中学校 |  
  
 
                      
                        |  | 氏名
 | 学年 | 出身チーム |  
                        | 1 | 上原 愁悟 | 1年 | 四街道中学校 |  
                        | 2 | 海老原 大河 | 1年 | カナリーニョFC |  
                        | 3 | 大久保 蒼波 | 1年 | 八街中学校 |  
                        | 4 | 角田 煌晟 | 1年 | 旭第二中学校 |  
                        | 5 | 加地 岬生 | 1年 | FCエコルサ(山形) |  
                        | 6 | 加藤 伶惟 | 1年 | ACカラクテル |  
                        | 7 | 鏑木 俊輝 | 1年 | 旭第二中学校 |  
                        | 8 | 北出 蒼空 | 1年 | チームスポルトやちよ |  
                        | 9 | 栗原 碧希 | 1年 | FC Libereo |  
                        | 10 | 後藤 和政 | 1年 | E C revante岐阜羽島(岐阜) |  
                        | 11 | 齋藤 廣信 | 1年 | ACカラクテル |  
                        | 12 | 堺 悠太 | 1年 | 遠山中学校 |  
                        | 13 | 鈴木 琉功 | 1年 | FC REGAS(茨城) |  
                        | 14 | 高橋 翼 | 1年 | FCエコルサ(山形) |  
                        | 15 | 内匠 海仁 | 1年 | 旭第二中学校 |  
                        | 16 | 竹田 大翔 | 1年 | カナリーニョFC |  
                        | 17 | 平野 瑞季 | 1年 | 横芝中学校 |  
                        | 18 | 山﨑 琉生 | 1年 | ブラヴェーザ袖ケ浦 |  
                        | 19 | 𠮷田 潤 | 1年 | AC LibeLarte |  
                        | 20 | 鷲山 成 | 1年 | 遠山中学校 |  
                        | 21 | 渡辺 健 | 1年 | ヴィスポ柏99FC |  
  
 
                      
                        |  | 氏名
 | 学年 | 出身チーム |  
                        | 1 | 早川 ひなた | 2年 | 旭第一中学校 |  
                        | 2 | 鈴木 優杏 | 2年 | 山武望洋中学校 |  
                        | 3 | 鈴木 稀琥 | 1年 | 山武中学校 |  
 |  
 |  | 
 
 
 
 |